हाइलाइट
.
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
.
भावान्तर योजना (मूल्य अंतर भुगतान योजना) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। योजना के तहत सरकार किसानों को आधिकारिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और जिस दर पर वे अपनी फसल या मॉडल मूल्य बेचती है, के बीच अंतर का भुगतान करती है।
योजना का उद्देश्य
- भावान्तर योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादों के लिए मुआवजा प्रदान करना है, जब भी इसकी कीमत घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम हो जाती है और इस तरह उन्हें संकट बिक्री के कारण होने वाले नुकसान से बचाती है।
- दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए।
- सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदने और उसके डिस्पोजल में आने वाले नुक्सान से बचाने क लिए।
पात्रता (किसानों के लिए)
- मध्य प्रदेश के किसान को।
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसल पर।
- भवान्तर भुगतान योजना पोर्टल पर पंजीयन करने वाले किसान को।
- अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में विक्रय करने पर।
- राज्य शासन के द्वारा घोषित की गई अवधि में , विक्रय पर।
- ज़िले की औसत उत्पादकता की निश्चित सीमा तक विक्रय की गई फसल पर देय।
योजना में शामिल फसलें
क्र. | फसल | खरीदी समय | मॉडल विक्रय दर गणना के लिए अन्य राज्य |
---|---|---|---|
तिलहन फसलें | |||
1 | सोयाबीन | 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक | महाराष्ट्र , राजस्थान |
2 | मूंगफली | 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक | गुजरात , राजस्थान |
3 | तिल | 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक | ओडिसा , छत्तीसगढ़ |
4 | रामतिल | 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक | पश्चिम बंगाल , राजस्थान |
खाद्यान्न फसल | |||
5 | मक्का | 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक | कर्नाटक, महाराष्ट्र |
दलहनी फसल | |||
6 | मूंग | 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक | राजस्थान , महाराष्ट्र |
7 | उड़द | 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक | राजस्थान , उत्तर प्रदेश |
8 | तुअर | 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक |
महाराष्ट्र , गुजरात |
आवेदन कैसे करें
- किसानों का पंजीयन 11 सितम्बर से 15 अक्टूबर , तक "भावान्तर भुगतान योजना पोर्टल पर किया जायेगा।
- धान / गेहूं क्रय करने वाली 3000 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं में पंजीयन किया जायेगा।
- पंजीयन के वक़्त ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड नंबर ,
- बैंक खाते की जानकारी और
- मोबाइल नंबर
- पंजीयन के बाद किसान को यूनिक आईडी (पंजीयन क्रमांक ) प्रदान किया जायेगा।
मॉडल विक्रय दर (अनुपातिक औसत भाव ) की गणना
- मॉडल विक्रय दर की गणना भावान्तर भुगतान योजना की विक्रय की अवधि में, मध्य प्रदेश और दो राज्यों की मॉडल मंडी दरों का औसत होगा। औसत की गणना 1/3,1/3,1/3, के मान से की जाएगी।
- मॉडल विक्रय दर की गणना भावान्तर भुगतान योजना की अवधि के बाद की जाकर विभागीय पोर्टल तथा भावान्तर भुगतान योजना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- औसत उत्पादकता ज़िले राजस्व विभाग के विगत वर्षों की जिलावार फसल कटाई प्रयोग पर आधारित औसत उत्पादकता विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
यदि विक्रय दर MSP से अधिक या उसके बराबर हो | योजना में लाभ नहीं। |
यदि विक्रय दर MSP से कम पर मॉडल विक्रय दर से अधिक हो | MSP तथा किसान के वास्तविक विक्रय मूल्य के अंतर की राशि देय। |
यदि विक्रय दर मॉडल विक्रय दर से कम हो | MSP तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि देय |
उदाहरण
A- सोयाबीन का न्यूनतम मूल्य | - रु. 3050 प्रति क्विंटल |
B- मॉडल विक्रय दर | रु 2500 प्रति क्विंटल |
यदि किसान द्वारा रु. 3050 प्रति क्विंटल से अधिक दर पर बेचा गया | योजना का लाभ नहीं |
यदि रु. 2750 प्रति क्विंटल की दर पर बेचा गया | रु. 300 प्रति क्विंटल देय (A - वास्तविक विक्रय दर ) |
यदि 2400 रु प्रति क्विंटल की दर से बेचा गया | 550 रु. प्रति क्विंटल देय (A - B ) |
यदि किसान द्वारा 2000 रु. प्रति क्विंटल की दर पर बेचा गया | 550 रु. प्रति क्विंटल देय (A -B ) |
भुगतान की प्रक्रिया
- योजना के नियमों / प्रक्रियानुसार भावान्तर योजना में अंतर की राशि अथवा लाईसेंसी गोदाम में भण्डाकरण पर अनुदान किसान के कहते में एजेन्सी द्वारा डी.बी.टी के मध्यान से जमा कराइ जाएगी।
- मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन और मध्य प्रसेश राज्य कृषि विपणन संघ का यह दायित्व होगा की वह किसान को भुगतान की गई राशि की जानकारी किसान के मोबाइल नंबर पर अस.ऍम.अस के माध्यम से आवश्यक रूप से प्रदान करें।
संपर्क विवरण
क्र. | अधिकारी का नाम | पद | निवास स्थान | कार्यालय | मोबाईल | ई-मेल | फैक्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | श्री जी.पी. प्रजापति | संचालक | एफ-93-46, तुलसी नगर भोपाल | 07552696610 | 8085891469 | dirsiaet@mp.gov.in | 07552696697 |
2 | श्री के. पी. अहरवाल | संयुक्त संचालक | बरखेड़ीकलां, भोपाल | 07552696610 | 9993310582 | dirsiaet@mp.gov.in | |
3 | श्री एच. ओमकार | उप संचालक | सियेट केम्पस, भोपाल | 07552696612 | 7974181491 | dirsiaet@mp.gov.in | 07552696697 |
4 | श्री एम.आर. अहिरवार | उप संचालक | सिएट भोपाल | 07552696610 | 8109529218 | dirsiaet@mp.gov.in | |
5 | श्री संजय दोषी | उप संचालक | बरखेड़ीकलां, भोपाल | 07552696612 | 9425490730 | dirsiaet@mp.gov.in | |
6 | श्री आर.एस. सोलंकी | उप संचालक | भोपाल | 07552696612 | 7354087375 | dirsiaet@mp.gov.in | |
7 | श्रीमती दीपिका दिक्षित | सहायक संचालक | बरखेड़ीकलां, भोपाल | 07552696610 | 7693805717 | dirsiaet@mp.gov.in | |
8 | श्रीमती माधुरी वानखेडे़ | सहायक संचालक | सिएट केम्पस भोपाल | 07552696610 | 9630579669 | dirsiaet@mp.gov.in | |
9 | श्री एम.पी. तिवारी | सहायक संचालक | सिएट केम्पस, भोपाल | 07552696610 | 9977566498 | dagsiaet@mp.gov.in | |
10 | श्री शिवचरणसिंह तोमर | सहायक संचालक | 5, मुर्गी बाजार, शाहजहांनाबाद, भोपाल |
07552696610 |
9630370350 | dirsiaet@mp.gov.in | |
11 | श्री डी. के. बारस्कर | सहायक संचालक | भोपाल | 07552696610 | 7987365039 | dirsiaet@mp.gov.in | |
12 | श्री हरिप्रसाद भारती | सहायक संचालक | भोपाल | 07552696610 | 9893402897 | dirsiaet@mp.gov.in | |
13 | श्रीमती रश्मि सुजीत | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | भोपाल | 07552696610 | 9425194829 | dirsiaet@mp.gov.in | |
14 | श्रीमती संध्या नगराले | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | सिएट केम्पस, भोपाल | 07552696610 | 9893833369 | dirsiaet@mp.gov.in | |
15 | श्री कमल नयन वांचु | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | बरखेड़ीकलां, भोपाल | 07552696610 | 8989885079 | dirsiaet@mp.gov.in |
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
---|---|---|
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: कृषि
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: कृषि
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना | केन्द्रीय सरकार |
2 | ![]() |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) | केन्द्रीय सरकार |
3 | ![]() |
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना | केन्द्रीय सरकार |
4 | ![]() |
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | केन्द्रीय सरकार |
5 | ![]() |
किसान कॉल सेंटर (केसीसी) | केन्द्रीय सरकार |
6 | ![]() |
Fertilizer Subsidy Scheme 2022 | केन्द्रीय सरकार |
7 | ![]() |
राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नेम) | केन्द्रीय सरकार |
8 | ![]() |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना | केन्द्रीय सरकार |
9 | ![]() |
सूक्ष्म सिंचाई कोष | केन्द्रीय सरकार |
10 | ![]() |
किसान क्रेडिट कार्ड योजना | केन्द्रीय सरकार |
11 | ![]() |
ग्रामीण भण्डारण योजना | केन्द्रीय सरकार |
12 | ![]() |
प्रधानमंत्री कुसुम योजना | केन्द्रीय सरकार |
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about भावान्तर भुगतान योजना (मूल्य अंतर भुगतान योजना)
नई टिप्पणी जोड़ें